Quadratmeterpreise nach Stadtviertel
| Stadtviertel | Min €/m² | Max €/m² |
|---|---|---|
| Zentrum – Bozner Boden – Rentsch | ⚠ OMI min centro-piani-rencio | ⚠ OMI max centro-piani-rencio |
| Gries – Quirein | ⚠ OMI min gries-san-quirino | ⚠ OMI max gries-san-quirino |
| Europa – Neustift | ⚠ OMI min europa-novacella | ⚠ OMI max europa-novacella |
| Don Bosco | ⚠ OMI min don-bosco | ⚠ OMI max don-bosco |
| Oberau – Haslach | ⚠ OMI min oltrisarco-aslago | ⚠ OMI max oltrisarco-aslago |
Quelle: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), ⚠ semestre OMI. Aktualisiert am ⚠ data aggiornamento. Wohnungen (abitazioni civili), normaler Zustand, Bruttofläche.
Nachbargemeinden
| Gemeinde | Min €/m² | Max €/m² |
|---|---|---|
| Leifers | ⚠ OMI min laives | ⚠ OMI max laives |
| Eppan an der Weinstraße | ⚠ OMI min appiano | ⚠ OMI max appiano |
| Terlan | ⚠ OMI min terlano | ⚠ OMI max terlano |
| Ritten | ⚠ OMI min renon | ⚠ OMI max renon |
| Jenesien | ⚠ OMI min san-genesio-atesino | ⚠ OMI max san-genesio-atesino |
| Branzoll | ⚠ OMI min bronzolo | ⚠ OMI max bronzolo |
| Pfatten | ⚠ OMI min vadena | ⚠ OMI max vadena |
Was sind OMI-Werte?
Die Immobilienmarktbeobachtungsstelle (OMI) der Agentur der Einnahmen teilt jede Gemeinde in Zonen ein und veröffentlicht halbjährlich Mindest- und Höchstpreise pro Quadratmeter je Immobilienart und Zustand. Es sind Durchschnittswerte: Zwei Wohnungen in derselben Straße können je nach Stockwerk, Licht und Zustand unterschiedlich viel wert sein. Für Ihre Wohnung nutzen Sie den Rechner.
Angebotspreise und Verkaufspreise
Die Preise in Inseraten sind Angebotspreise. Tatsächlich verkauft wird meist darunter. Deshalb arbeiten wir mit den OMI-Werten und nicht mit Durchschnitten von Immobilienportalen.