Confronto indicativo: bilocale in centro
| Breve (60% occupazione, 95 €/notte) | Lungo (850 €/mese) | |
|---|---|---|
| Incasso lordo annuo | circa 20.800 € | 10.200 € |
| Commissioni piattaforme | circa −3.400 € | — |
| Pulizie, biancheria, consumabili | circa −3.500 € | — |
| Utenze, internet, rinnovo arredi | circa −2.500 € | a carico dell'inquilino / minimi |
| Cedolare (21% sul lordo) | circa −4.370 € | −2.142 € |
| Netto prima di IMI e condominio | circa 7.000 € (se lo gestisci tu) | circa 8.060 € |
Esempio con ipotesi prudenti: con un gestore (20–25% del lordo) il netto del breve scende ancora. Con occupazione più alta o prezzi più alti nei periodi di fiere e mercatini il breve può superare il lungo.
Oltre ai numeri
- Tempo: il breve richiede check-in, pulizie, messaggi con gli ospiti.
- Regole: CIN, comunicazioni, imposta di soggiorno, regole provinciali. Vedi affitti brevi a Bolzano.
- Condominio: alcuni regolamenti limitano le attività ricettive.